關注次數:0次
商品類型:小粒徑系列硅溶膠
更新時間:2020-07-14
產品描述:產品參數 序列 產品系列 產品型號 技 術 參 數 穩定期 (月) 二氧化硅質量分數 (SiO2%) 比重 (25℃,g/cm3) 氧化鈉質量分數 (Na2O%) pH值 (25℃) 粘度 (25℃,mpa.s) 平均粒徑 (nm) 1 KHS小 ...
咨詢電話:13355002933
產品參數
序列 | 產品系列 | 產品型號 | 技 術 參 數 | 穩定期 | |||||
二氧化硅質量分數 (SiO2%) | 比重 | 氧化鈉質量分數 (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒徑 | ||||
1 | KHS小粒徑系列 Small Particle | KH-515 | 14~16 | 1.08~1.1 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <5 | 3~5 | 6個月 |
2 | KH-520 | 19~21 | 1.12~1.13 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <9 | 3~5 | 6個月 | |
3 | KH-715 | 14~16 | 1.08~1.1 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <5 | 5~7 | 6個月 | |
4 | KH-720 | 19~21 | 1.12~1.13 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <9 | 5~7 | 6個月 | |
注:技術參數可根據客戶需求進行調整與生產。 |
產品特性
小粒徑硅溶膠是指平均粒徑在3~7nm的二氧化硅溶膠體系。
產品應用領域
主要應用于造紙助留助濾劑、催化劑載體使用。